
Ski Resorts
Ski resorts at a glance
Key facts, season info and a direct jump into ski rental or ski school of each region.
Ski resorts at a glance.
We start with five major Austrian ski areas: Zell am See, Saalbach Hinterglemm, Sölden, Ischgl and St. Anton am Arlberg. Each region has its own character — from family slopes by the lake to World Cup terrain. Pick your resort, scan the key facts and jump into the ski rental or ski school area of the region.
5 regions
Resort facts.
| Resort | Region | Slopes | Lifts | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Zell am See | Salzburger Land | 77 km | 28 | 758–2000 m |
| Saalbach Hinterglemm | Salzburger Land | 270 km | 70 | 1003–2096 m |
| Sölden | Tirol | 144 km | 31 | 1377–3340 m |
| Ischgl | Tirol | 239 km | 45 | 1377–2872 m |
| St. Anton am Arlberg | Tirol | 305 km | 88 | 1304–2811 m |





